技術職員一覧
博士 | 1名 | 測量士 | 13名 |
技術士 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2名 | 測量士補 | 5名 |
技術士 建設部門(港湾及び空港) | 1名 | 一級建築士 | 1名 |
技術士 上下水道部門(下水道) | 1名 | 土地家屋調査士 | 1名 |
技術士 建設部門(道路) | 1名 | 地質調査技士 | 2名 |
技術士 建設部門(森林土木) | 1名 | 地すべり防止工事士 | 1名 |
技術士 農業部門(農業土木) | 1名 | 一級土木施工管理技士 | 12名 |
技術士 建設部門(土質及び基礎) | 2名 | 二級土木施工管理技士 | 3名 |
技術士 衛生工学部門(水質管理) | 1名 | 1種下水道技術検定合格者 | 1名 |
技術士 建設部門 総合技術監理 | 1名 | 環境計量士(濃度) | 1名 |
RCCM (河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 | コンクリート診断士 | 2名 |
RCCM (港湾及び空港) | 2名 | 補償業務管理士(物件) | 1名 |
RCCM (道路) | 3名 | 一級建築施工管理技士 | 1名 |
RCCM (上水道) | 1名 | 一級電気工事施工管理技士 | 1名 |
RCCM (下水道) | 4名 | 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
RCCM (農業土木) | 2名 | 一級造園施工管理技士 | 3名 |
RCCM (森林土木) | 2名 | 二級造園施工管理技士 | 2名 |
RCCM (地質) | 1名 | 地籍主任調査員 | 5名 |
RCCM (土質及び基礎) | 2名 | 水産工学技士 | 1名 |
RCCM (鋼構造及びコンクリート) | 3名 | ||
RCCM (建設環境) | 1名 | ||
認定技術管理者 | 5名 |
表彰
平成三十年度完了 島根県優良業務表彰及び優良技術者表彰
業務名:平成三十年度 県単治山調査事業 神主海岸地区 測量設計業務
島根県知事表彰
優良技術者表彰
平成28年度施工島根県優良工事等表彰式
島根県出雲県土整備事務所長 表彰
島根県隠岐支庁 別府港 地域活力基盤創造交付金
臨港道路詳細設計業務委託 支庁長表彰